Метеостанция BERDSEN BD-906 устройство будет хорошо работать как дома, так и в офисе.
Информация о разнице влажности внутри и снаружи поможет обеспечить комфорт в помещении. Вся необходимая и практичная информация у вас под рукой! Устройство автоматически синхронизируется с датчиком и имеет возможность подключения дополнительных датчиков. При этом он показывает измерения со станции и датчика, которые вы легко можете прочитать на дисплее.
Основные особенности: прогноз погоды на ближайшие 8 часов, измерение температуры, влажности и индикатор тренда, барометрическое давление, индикатор уровня комфорта внутри и снаружи, календарь, будильник и настройка повтора, легко читаемые измерения, трехступенчатая подсветка дисплея.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BERDSEN |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 1 |
| Вес (кг) | 0,85 |
| Висота в упаковці, см | 7 |
| Гарантія | 6 месяцев |
| Глибина в упаковці, см | 15 |
| Диапазон датчика | 60 м. |
| Диапазон измерения влажности | 20%-95% относительной влажности |
| Диапазон измерения температуры | В помещении: от -10°C до 70°C, на улице: от -40°C до 60°C. |
| Дополнительные возможности | Светодиодная, трехступенчатая подсветка дисплея, ЖК-дисплей |
| Количество датчиков, шт | 3 |
| Коммуникации | Беспроводная |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Материал | Метал, Стекло, Пластик |
| Тип питания устройства | От батареи, сеть |
| Функции | будильник, память максимальных и минимальных измерений, измерение давления, измерение внутренней температуры, измерение внешней температуры, измерение влажности, прогноз погоды, радиосинхронизация времени (DCF), часы |
| Ширина в упаковці, см | 10 |
| Штрих-код | 5903890606329 |
Информация для заказа
- Цена: 2 199 ₴







